| ماده | ارزش |
| فرمان | سمت چپ |
| استاندارد انتشار | یورو VI |
| ظرفیت موتور | <4L |
| سال | 2024 |
| ماه | 2 |
| مسافت | ۱ تا ۲۵۰۰۰ مایل |
| درست کن | تویوتا |
| - | کورولا |
| محل اصلی | چین |
| - | لیونینگ |
| نوع | سدان |
| سوخت | گاز/بنزین |
| نوع موتور | با آسپراسیون طبیعی |
| بطری ها | 4 |
| حداکثر قدرت ((P)) | 100 تا 150P |
| جعبه دنده | اتوماتيك |
| شماره شیفت جلو | 10 |
| حداکثر تورک ((Nm) | 100-200Nm |
| ابعاد | 4635x1780x1435 |
| فاصله چرخ | 2500 تا 3000 میلی متر |
| تعداد صندلی ها | 5 |
| ظرفیت مخزن سوخت | ≤50 لیتر |
| درایو | FWD |
| تعلیق جلویی | مکفرسون |
| تعلیق عقب | استخوان آرزوی دوگانه |
| سیستم فرمان | برق |
| ترمز پارکینگ | برق |
| سیستم ترمز | دیسک جلو+دیسک عقب |
| کوله های هوا | 3 |
| TPMS ((سیستم کنترل فشار تایر) | آره |
| ABS ((سیستم ترمز ضد قفل) | آره |
| ESC ((سیستم کنترل ثبات الکترونیکی) | آره |
| رادار | جلو 4+پشت 2 |
| دوربین عقب | دوربین |
| سقف خورشیدی | سقف خورشیدی |
| قفسه سقف | آلیاژ آلومینیوم |
| چرخ فرمان | چند کارکرد |
| مواد صندلی | پارچه |
| رنگ داخلی | تیره |
| تنظیم صندلی راننده | راهنما |
| تنظیم صندلی شریک خلبان | راهنما |
| صفحه لمسی | آره |
| سیستم سرگرمی ماشین | آره |
| چراغ جلو | LED |
| نور روز | LED |
| پنجره عقب | برق + یک کلید بلند کردن + ضد فشار |
| آینه ی عقب | تنظیم الکتریکی |

